Tuesday, July 9, 2013

Apa Itu Google Drive ?

Google Drive apa itu ? Google Drive adalah program Google yang berbasis komputasi awan yang digunakan untuk membuat, mengshare, menggabungkan dan menyimpan data hingga 1 TB (Terabyte) WOW. Menurut salah satu perwakilan Google Sundai Pichai,Google Drive memungkinkan para user mendownload dan mengakses dan berbagi file seperti video, foto, Google Docs dan PDF.

google Drive

Semunya itu dapat dilakukan. Anda bisa mengakses file dari mana saja anda berada. Di rumah, Di sekolah, Dikantor atau tempat jauh sekalipun dengan media berbasis awan ini. Menurut Sundai Pichai perwakila Google tersebut Drive dapat digunakan di Komputer Mac dan Brand yang lainnya dan bisa Drive bisa diakses melalui Tablet dan Ponsel bersistem oprasi Android. Tidak hanya itu pengguna yang memiliki kekurangan seperti Tuna Netra yang tidak bisa melihat pun bisa menggunakan Google Drive menggunakan alat pembaca layar (Screen Reader).

Google Drive memiliki batas penyimpan sebesar 5 Gb untuk yang Gratisan. Jika ingin memperbesar kapasitas dari 25 Gb- 1 Tb setiap usernya dikenakan tarif sebesar USD 2.5-50 USD per bulannya.
Layanan yang berbasis awan memiliki Google ini digadang-gadang sebagai yang termurah berbeda dengan layanan lain yang, Google Drive juga dapat dikolaborasikan dengan aplikasi pengolah kata Google Docs.

Soal harga Google Drive ternyata lebih murah dari apda Icloud milik Apple dan Amazon Cloud Drive milik Amazon. Itu dia yang dimaksud dengan Google Drive semoga dapat membantu anda Apa Sih Google Drive itu sekian dari saya dan Terimakasih. 
sumber:http://sofaandthecity.blogspot.com/2013/05/apa-itu-google-drive.html

Google Drive


Bumi adalah planet ketiga dari delapan planet dalam Tata Surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 milyar tahun. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149.6 juta kilometer atau 1 AU (ing: astronomical unit). Bumi mempunyai lapisan udara (atmosfer) dan medan magnet yang disebut (magnetosfer) yang melindung permukaan Bumi dari angin matahari, sinar ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 kilometer. Lapisan udara ini dibagi menjadi Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, dan Eksosfer.
Lapisan ozon, setinggi 50 kilometer, berada di lapisan stratosfer dan mesosfer dan melindungi bumi dari sinar ultra violet. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah antara -70°C hingga 55°C bergantung pada iklim setempat. Sehari di dibagi menjadi 24 jam dan setahun di bumi sama dengan 365,2425 hari. Bumi mempunyai massa seberat 59.760 milyar ton, dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Berat jenis Bumi (sekitar 5.500 kilogram per meter kubik) digunakan sebagai unit perbandingan berat jenis planet yang lain, dengan berat jenis Bumi dipatok sebagai 1.

 

Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 kilometer. Gravitasi Bumi diukur sebagai 10 N kg-1 dijadikan unit ukuran gravitasi planet lain, dengan gravitasi Bumi dipatok sebagai 1. Bumi mempunyai 1 satelit alami yaitu Bulan. 70,8% permukaan bumi diseliputi air. Udara Bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbondioksida, dan gas lain.
Bumi diperkirakan tersusun atas inti dalam bumi yang terdiri dari besi nikel beku setebal 1.370 kilometer dengan suhu 4.500°C, diselimuti pula oleh inti luar yang bersifat cair setebal 2.100 kilometer, lalu diselimuti pula oleh mantel silika setebal 2.800 kilometer membentuk 83% isi bumi, dan akhirnya sekali diselimuti oleh kerak bumi setebal kurang lebih 85 kilometer.
Kerak bumi lebih tipis di dasar laut yaitu sekitar 5 kilometer. Kerak bumi terbagi kepada beberapa bagian dan bergerak melalui pergerakan tektonik lempeng (teori Continental Drift) yang menghasilkan gempa bumi.
Titik tertinggi di permukaan bumi adalah gunung Everest setinggi 8.848 meter, dan titik terdalam adalah palung Mariana di samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 meter. Danau terdalam adalah Titicaca, dan danau terbesar adalah Laut Kaspia.


sumber:http://students.ukdw.ac.id/~23070234/newsbumi.html

Bumi

Mars One: Hidup di Mars Akan Jadi Kenyataan

Pada 2023, empat astronot akan merintis peradaban manusia yang baru.

Senin, 22 April 2013, 12:59 Muhammad Chandrataruna, Amal Nur Ngazis
Misi ke planet Mars (ilustrasi)
Misi ke planet Mars (ilustrasi) (nasa)
BERITA TERKAIT
VIVAnews - Misi untuk mengirim manusia ke Mars segera menjadi kenyataan. Mars One, sebuah perusahaan asal Belanda untuk misi pengiriman awak ke Mars, berencana mengirimkan empat astronot ke Planet Merah pada tahun 2023.

Ya, satu dekade lagi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apa sajakah itu?

Guardian melansir, 22 April 2013, hambatan serius pertama adalah soal adaptasi astronot ketika mendarat serta dukungan sumber kehidupan di Mars.

Seperti diketahui, lingkungan Mars memiliki gravitasi terbatas. Kekuatannya hanya 38 persen gravitasi Bumi. Kondisi ini menyebabkan perubahan fisiologis astronot secara menyeluruh, seperti kepadatan tulang, kekuatan otot, dan sirkulasi penjelajahan yang jadi terbatas.

Dan, masalah kedua yang tidak kalah serius adalah para astronot harus mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan teman-temannya di Bumi. Sebab, Mars One tidak menjamin astronot bisa kembali.

Agar misi sukses kembali ke Bumi, astronot tentu membutuhkan roket yang dirakit secara lengkap dan canggih, yang dapat menghempaskan astronot dari medan gravitasi Mars.

Bukan itu saja, pada misi ini juga dibutuhkan sistem pendukung kehidupan astronot untuk tujuh bulan ke depan serta performa stasiun ruang angkasa orbit Bumi yang bagus.

"Upaya itu butuh kemampuan teknis yang kuat, dan biaya yang tak kecil jumlahnya," tulis situs Mars One.

Banjir Peminat

Direktur Medis Mars One, Norbert Kraft mengungkapkan, sudah ada 10 ribu pelamar yang berminat mengikuti misi ini. 

Syarat bagi pengaju misi ini sudah dipatok. Calon astronot harus punya daya tahan yang tangguh, punya kemampuan beradaptasi, rasa ingin tahu, dan percaya pada kemampuan akal.
Mereka juga harus berusia lebih dari 18 tahun. Diketahui, dari 10.000 lamaran yang masuk, rentang usia pelamar berkisar 18 tahun sampai 62 tahun, dengan berbagai motivasi.

Misalnya, seorang wanita Amerika, Cynthia. Wanita usia 32 tahun ini, mengaku terdorong ikut misi ini sebagai perwujudan bayangan masa kecilnya pergi ke Mars.

"Saat saya pertama kali mendengar proyek Mars One, saya pikir ini adalah kesempatan untuk mewujudkan mimpi kecil saya. Saya bisa menjadi salah satu pelopor kehidupan Mars, dan mengatakan manusia dapat mencapai wilayah yang belum dipetakan," ujar Cynthia.
Planet Mars, 2 miliar tahun yang lalu kemungkinan punya samudera dingin membeku
Citra Planet Mars dua miliar tahun yang lalu, kemungkinan mempunyai samudera dingin membeku. (NASA)
Misi Dipertanyakan

Proyek ini juga menuai kritik Dr Veronica Bray, peneliti laboratorium planet dan bulan University of Arizona. Dia mengatakan, permukaan Mars sangat tidak bersahabat dengan kehidupan.

Permukaan Mars, Bray mengatakan, tidak ada zat air cair, sehingga tekanan atmosfer secara praktis vakum, tingkat radiasi lebih tinggi dan suhu liar meningkatkan resiko kanker. Belum lagi sistem kekebalan tubuh yang rendah.

Tapi, Mars One beranggapan misi ini tetap bermanfaat.

"Mars One percaya misi ini tidak hanya mungkin, tapi penting bagi kita dalam membangun permukiman permanen di Mars, untuk mempercepat pemahaman tentang pembentukan Tata Surya, asal usul kehidupan, dan tempat kita di alam semesta," tulis Mars One.

Mars One menyatakan unsur-unsur dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan sudah ada di Mars. Misalnya, air dapat diekstraksi dari es dalam tanah.

Mars juga punya sumber nitrogen, unsur utama dalam udara yang dihirup manusia. Mars One menyebutkan proyek monumental ini akan menelan biaya fantastis, US$6 miliar, setara Rp58,2 triliun.

Untuk diketahui, Mars One didirikan pada 2010 oleh Bas Lansdorp, seorang insinyur dan pengusaha Belanda. Perusahaan ini telah mengembangkan peta jalan dan teknologi yang ingin mewujudkan kehidupan manusia di Mars. (umi)

sumber:http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/407081-mars-one--hidup-di-mars-akan-jadi-kenyataan

Mars One




Microsoft telah merilis konsol gaming terbaru, Xbox One, pada Selasa siang waktu Redmond, AS, atau Rabu dini hari (22/5/2013) waktu Indonesia. Tentu saja, Microsoft berharap Xbox One bisa sesukses, atau bahkan melebihi, Xbox 360.

Di pasaran konsol game sendiri, Microsoft memiliki sebuah pesaing utama, Sony. Uniknya, perusahaan asal Jepang tersebut juga baru meluncurkan sebuah konsol gaming baru, yaitu PlayStation 4.

Performa dari keduanya memang belum akan ketahuan hingga waktu peluncurannya nanti di pasaran. Namun, dari perbandingan spesifikasi, PlayStation 4 terlihat lebih unggul.

Dikutip dari BGR, Kamis (23/5/2013), keduanya memang sama-sama menggunakan prosesor AMD Jaguar yang memiliki 8 inti dengan kecepatan 1,6GHz.

Sisi keunggulan PlayStation 4 terlihat dari besarnya inti GPU (GPU core). Konsol tersebut memiliki 1.152 GPU core, berbanding 768 yang dimiliki Xbox One.

Daya komputasi konsol terbaru Sony mencapai 1,84 TFLOPS. Sedangkan, buatan Microsoft hanya mencapai 1,23 TFLOPS.

PlayStation 4 juga unggul dari segi memori system. Meski sama-sama menggunakan RAM 8GB, jenis komponen yang digunakan Sony masih lebih baik. Xbox One hadir dengan RAM DDR3, sedangkan PlayStation 4 dengan GDDR5.

Dari semua keunggulan tersebut, PlayStation 4 terlihat mampu memberikan tenaga gaming yang lebih kuat.

Berikut perbandingan spesifikasi antara Xbox 360, Xbox One, dan PlayStation 4.










xbox-one-playstation-4-specs
sumber:http://tekno.kompas.com/read/2013/05/23/17121782/playstation.4.lebih.unggul.dari.xbox.one

Keunggulan Playstaion 4 dibanding Xbox one

-------------------------------------------------------------------------------
                             Jigsaw Falling Into Place - Radiohead
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Jon Stradinger
Email: heylookasensai@yahoo.com
 
 
 
 
 
 It is my firm belief that this song, originally called "open pick", was called
this because the tuning allows for an almost open picking scheme in the key of D - 
you can pick pretty much any string that you want and it will fit into the song which
adds to its many intricacies. It is also my firm belief that someone needs
to REALLY tab this song. This is the acoustic guitar part - hopefully I will add
the electric guitar parts later. Enjoi.

this tab is seperated into 4/4 bars when counting very fast - around 155 bpm.
Also, the point of the song is to throw your hands around a bit to get other nuances 
in there - this is a rough outline, but the sequence of the notes should give the
gist of the song. I prefer to finger pick but whatevaz.

Tuning:DADGBd

INTRO:

d|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|
D|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-9---9-|---9-----9-9---9-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|

d|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|\----6-----6---6-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|---4---4---------|
D|\--8-----8-----8-|---8-----8-----8-|---4-----4-----4-|---4---4---------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|\8-----8-----8---|-8-----8-----8---|-0-----0-----0---|-0---0---------4/|

d|--------------|--------------|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|--------------|--------------|
G|----------4---|---6---6--/7--|----------4---|---6---6--/7--|
D|----4---4-4---|---4---4---4--|----4---4-4---|---4---4---4--|
A|--5-5---------|--------------|--5-5---------|--------------|
D|5-----5-----5-|-4---4---4---4|5-----5-----5-|-4---4---4----|

INTRO TO VERSE THEME A (17 sec):

d|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|
B|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|
G|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|
D|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|

d|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
B|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
G|\----6-----6---6-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|---4---4---------|
D|\--8-----8-----8-|---8-----8-----8-|---4-----4-----4-|---4---4---------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|\8-----8-----8---|-8-----8-----8---|-0-----0-----0---|-0---0---------4/|

**the open d and B strings in the slide down portion after the intro are
definitely in the song, as discordant as they sound. leave them out if
they sound too funny to you.

d|----0-----0---|---0---0------|----0-----0---|---0---0---0--|
B|----0-----0---|---0---0------|----0-----0---|---0---0---0--|
G|----------4---|---6---6--/7--|----------4---|---6---6--/7--|
D|----4---4-4---|---4---4---4--|----4---4-4---|---4---4---4--|
A|--5-5---------|--------------|--5-5---------|--------------|
D|5-----5-----5-|-4---4---4---4|5-----5-----5-|-4---4---4----|



VERSE THEME A (34 secs):

this can be played with any picked variation of the chord in parentheses, since
the patterns change so often.

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|



d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-4---4--/--2---2---|-2-------0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(5)-(5)-/-(4)-(4)--|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|

d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-6---6--/--4---4---|-2---4---0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-7---7--/--5---5---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(7)-(7)-/-(5)-(5)--|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-7---7--/--5---4---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|


d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

Just as you take my hand.....Just as you write my number down

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

Just as the drinks arrive...just as they play your favorite song


d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-4---4--/--2---2---|-2-------0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(5)-(5)-/-(4)-(4)--|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|

As the magic disappears...          No longer wound up like a spring

d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-6---6--/--4---4---|-2---4---0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-7---7--/--5---5---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(7)-(7)-/-(5)-(5)--|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-7---7--/--5---4---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|

Before you're had too much...      come back and focus again


d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

The walls abandon shape....You've got a cheshire cat grin

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(9)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

All blurring into one....this place is on a mission

d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-4---4--/--2---2---|-2-------0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(5)-(5)-/-(4)-(4)--|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-5---5--/--4---4---|-4-p-0-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|

Before the night owl.... before the animal noises

d|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
B|-0---0--/--0---0---|-0-----------|-----------------|-----------|
G|-6---6--/--4---4---|-2---4---0---|-0-/-2-\-0-----0-|-2-----0---|
D|-7---7--/--5---5---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
A|(7)-(7)-/-(5)-(5)--|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|
D|-7---7--/--5---4---|-4-p-5-h-2---|-2-/-4-\-2--0--2-|-4--0--2---|

Closed circuit cameras...Before you're comatose...



BRIDGE (1:44):

(i wrote out full chord shapes for the strumming here - accentuate the 
climb in notes from the D string to get the effect the song has, and
fall on the other strings in the chord to fill out the bridge.)

d|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
G|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|
D|-4--4--4--4-|-4--4--0--4-|-4--4--4--4-|-4--4--0--4-|
A|-5--5--5--5-|-5--5--5--0-|-2--5--5--5-|-5--5--5--0-|
D|-0--0--0--0-|-0--2--4--0-|-0--0--0--0-|-0--2--4--0-|


d|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
G|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|
D|-4--4--4--4-|-4--4--0--4-|-4--4--4--4-|-4--4--0--X-|
A|-2--5--5--5-|-5--5--5--0-|-2--5--5--5-|-5--5--4--5-|
D|-0--0--0--0-|-0--2--4--0-|-0--0--0--0-|-0--2--0--0-|


d|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
G|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|
D|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--0--4-|
A|-2--0--0--0-|-0--2--0--0-|-5--5--5--5-|-5--5--0--0-|
D|-0--0--0--0-|-0--0--3--2-|-0--0--0--0-|-0--2--4--0-|


d|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
G|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|
D|-4--4--4--4-|-4--4--0--4-|-4--4--4--4-|-4--4--0--X-|
A|-2--5--5--5-|-5--5--5--0-|-2--5--5--5-|-5--5--4--5-|
D|-0--0--0--0-|-0--2--4--0-|-0--0--0--0-|-0--2--0--0-|


REPEAT VERSE THEME A X2 (2:07)

Before you run away from me
Before you're lost between the notes
The beat goes round and round
THE BEAT GOES ROUND AND ROUND

I never really got there
I just pretended that I had
What's the point of instruments
Words are a sawed off shotgun

Come on and let it out
Come on and let it out
Come on and let it out
Come on and let it out

Before you run away from me
Before you're lost between the notes
Just as you take the mic
Just as you dance

INTRO TO VERSE B (2:54):

(this is the gist of it. THROW YOUR HANDS AROUND!!! There is also another 
acoustic guitar playing along with the strings)


d|-0---------0-----|---0-------0-----|---0-------0-----|-0---=-----0-----|
B|---0---------0---|-----0-------0---|-----0-------0-0-|---0-0-------0-0-|
G|-7---7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|
D|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|


d|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
B|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
G|\----6-----6---6-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|---4---4---------|
D|\--8-----8-----8-|---8-----8-----8-|---4-----4-----4-|---4---4---------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|\8-----8-----8---|-8-----8-----8---|-0-----0-----0---|-0---0---------4/|


d|----0-----0---|---0---0------|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
B|----0-----0---|---0---0-----0|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
G|----------4---|---6---6--/7--|----------4---|---6---6--/7--|
D|----4---4-4---|---4---4---4--|----4---4-4---|---4---4---4--|
A|--5-5---------|--------------|--5-5---------|--------------|
D|5-----5-----5-|-4---4---4---4|5-----5-----5-|-4---4---4----|


VERSE B:

d|-0---------0-----|---0-------0-----|---0-------0-----|-0---=-----0-----|
B|---0---------0---|-----0-------0---|-----0-------0-0-|---0-0-------0-0-|
G|-7---7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|
D|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|

Jigsaw falling into place....There is nothing to explain


d|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
B|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
G|\----6-----6---6-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|---4---4---------|
D|\--8-----8-----8-|---8-----8-----8-|---4-----4-----4-|---4---4---------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|\8-----8-----8---|-8-----8-----8---|-0-----0-----0---|-0---0---------4/|

Regard eachother as you pass... She looks back You look back


d|----0-----0---|---0---0------|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
B|----0-----0---|---0---0-----0|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
G|----------4---|---6---6--/7--|----------4---|---6---6--/7--|
D|----4---4-4---|---4---4---4--|----4---4-4---|---4---4---4--|
A|--5-5---------|--------------|--5-5---------|--------------|
D|5-----5-----5-|-4---4---4---4|5-----5-----5-|-4---4---4----|

Not just once...                Not just twice...


 
d|-0---------0-----|---0-------0-----|---0-------0-----|-0---=-----0-----|
B|---0---------0---|-----0-------0---|-----0-------0-0-|---0-0-------0-0-|
G|-7---7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|-----7-----7---7-|
D|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---9-----9-----9-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|-9-----9-----9---|

Wish away the nightmare....           Wish away the nightmare...


d|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
B|-----0-0---0---0-|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|---0---0---------|
G|\----6-----6---6-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|---4---4---------|
D|\--8-----8-----8-|---8-----8-----8-|---4-----4-----4-|---4---4---------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|\8-----8-----8---|-8-----8-----8---|-0-----0-----0---|-0---0---------4/|

You've gotta run/You've gotta light     You can feel it on your back

d|----0-----0---|---0---0------|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
B|----0-----0---|---0---0-----0|0---0-----0---|-0-0---0---0--|
G|----------4---|---6---6--/7--|----------4---|---6---6--/7--|
D|----4---4-4---|---4---4---4--|----4---4-4---|---4---4---4--|
A|--5-5---------|--------------|--5-5---------|--------------|
D|5-----5-----5-|-4---4---4---4|5-----5-----5-|-4---4---4----|

Jigsawww falling...             into placee...


OUTRO (3:47):

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(0)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

d|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0----|-----0-----0---0-|
B|(0)|----0-----0---0-|-----0-----0---0-|-----0-0-0-0--|-----0-----0---0-|
G|(7)|----7-----7---7-|-----7-----7---7-|--------------|-----7-----7---7-|
D|(9)|--9-----9-----9-|---9-----9-----9-|---------7-9--|---9-----9-----9-|
A|(0)|----------------|-----------------|-5-\-7-9------|-----------------|
D|(9)|-9-----9-----9--|-9-----9-----9---|-0---0---0----|-9-----9-----9---|

You can finger pick the chord in parentheses to any pattern your heart desires,
but if you want to play the loop-sounding pattern, it is displayed below:


